Zutaten
Weizenmehl Type 550, Wasser, Olivenöl, Schwarzkümmel, Salz, Hefe
Nährwertdeklaration
Durchschnittswerte pro | 100g |
Energie in Kilojoule | Zahlen folgen in Kürze |
Energie in Kilokalorien | Zahlen folgen in Kürze |
Fett | Zahlen folgen in Kürze |
davon gesättigte Fettsäuren | Zahlen folgen in Kürze |
Kohlenhydrate | Zahlen folgen in Kürze |
davon Zucker | Zahlen folgen in Kürze |
Ballaststoffe | Zahlen folgen in Kürze |
Eiweiß | Zahlen folgen in Kürze |
Salz | Zahlen folgen in Kürze |
Alle nicht mit “ * ” gekennzeichneten Zutaten landwirtschaftlichen Ursprungs unterliegen dem Kontrollverfahren gemäß EG-Verordnung “ökologischer Landbau” VO (EG) Nr.848/2018 DE-ÖKO-007.